Главная \ Показатели доступности и качества медицинской помощи
Показатели доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 25.01.2016 № 19-П устанавливаются целевые значения критериев качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
№п/п | Наименование показателя | Целевые значения |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных) городского населения сельского населения |
55 55 55 |
2 | Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) городского населения сельского населения |
11.3 10.7 14.2 |
3 | Смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения) городского населения сельского населения |
614.5 579 762 |
4 | Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения) городского населения сельского населения |
169.5 160 171 |
5 | Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения) | 11.4 |
6 | Смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения) городского населения сельского населения |
14.2 14.2 16.4 |
7 | Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | 30 |
8 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 703.1 |
9 | Доля умерших лиц в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 23.5 |
10 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 278.2 |
11 | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 25.6 |
12 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) городского населения сельского населения |
10 9 11.2 |
13 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 19.3 |
14 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 11 |
15 | Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | 17.5 |
16 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 10 |
17 | Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | 20.6 |
18 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 47 |
19 | Удельный вес (доля) впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 53.5 |
20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | 200/11 |
21 | Доля расписаний приемов медицинских специалистов, оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, доступных на едином портале государственных услуг (проценты) | 20 |
22 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях городского населения сельского населения |
40.4 45.4 30.3 |
23 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях городского населения сельского населения |
99.6 104.9 79.6 |
24 | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 99.6 13 |
25 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда (проценты) сельского населения |
89 90.2 50.5 |
26 | Удельный вес (доля) расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (проценты) | 5 |
27 | Удельный вес (доля) расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (проценты) | 1.1 |
28 | Удельный вес (доля) расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на Территориальную программу (проценты) | 0.9 |
29 | Полнота охвата патронажем детей первого года жизни (проценты) | 100 |
30 | Полнота охвата профилактическими осмотрами детей (проценты) сельского населения |
85 85 60 |
31 | Удельный вес (доля) пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем количестве пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 2.6 |
32 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 275 |
33 | Удельный вес (доля) фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 27.2 |
34 | Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 17 |
35 | Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 80 |
36 | Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (число пациенто-дней на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо) | 0,78/0,686 |
37 | Уровень госпитализации населения, прикрепившегося к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (на 1000 человек населения) | 231 |
38 | Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (проценты) | 25 |
39 | Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек населения) | 0,437/133,9 |
40 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов (проценты) | 91 |
41 | Удельный вес лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации – всего, в том числе проживающих в: городской местности сельской местности |
23 80 20 |
42 | Удельный вес числа (доля) пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 55 |
43 | Удельный вес числа (доля) пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 8.2 |
44 | Удельный вес числа (доля) пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 50 |
45 | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 7.9 |
46 | Удельный вес числа (доля) пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 53 |
47 | Удельный вес числа (доля) пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 35.5 |
Доступность медицинской помощи определяется на основе оценки реализации нормативов объемов медицинской помощи по видам в соответствии с Территориальной программой, а также установленных Территориальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке.